保健指導機関情報確認
更新情報 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終更新日 | 2016年 2月 1日 | |||||||||||||||||||
機関情報 |
||||||||||||||||||||
機関名 | 医療法人社団 三愛会 三愛クリニック | |||||||||||||||||||
所在地 | 3703511 | |||||||||||||||||||
群馬県高崎市金古町1758 | ||||||||||||||||||||
電話番号 | 027-373-3111 | |||||||||||||||||||
FAX 番号 | 027-373-1616 | |||||||||||||||||||
保健指導機関番号 | 1011510086 | |||||||||||||||||||
窓口となるメールアドレス | hokensidou@sanaiclinic.or.jp | |||||||||||||||||||
ホームページ | http://sanaiclinic.or.jp/ | |||||||||||||||||||
経営主体 | 医療法人社団 三愛会 三愛クリニック | |||||||||||||||||||
開設者名 | 理事長 市村 茂 | |||||||||||||||||||
管理者名 | 院 長 市村 茂輝 | |||||||||||||||||||
保健指導業務の統括者名 | 院 長 市村 茂輝 | |||||||||||||||||||
第三者評価 | 実施(実施機関:日本総合健診医学会) | |||||||||||||||||||
認定取得年月日 | 1974年 05月 01日 | |||||||||||||||||||
契約取りまとめ機関名 | 日本総合健診医学会・全国労働衛生団体連合会・日本病院会・日本人間ドック学会・群馬県・群馬郡医師会 | |||||||||||||||||||
所属組織名 | 医療法人社団 三愛会 | |||||||||||||||||||
協力業者情報 |
||||||||||||||||||||
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
|||||||||||||||||||
協力業者名・委託部分 |
|
|||||||||||||||||||
スタッフ情報 |
||||||||||||||||||||
この項目の並び方 |
|
|||||||||||||||||||
医師 |
|
|||||||||||||||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) |
|
|||||||||||||||||||
保健師 |
|
|||||||||||||||||||
管理栄養士 |
|
|||||||||||||||||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) |
|
|||||||||||||||||||
専門的知識及び技術を有する者 | ||||||||||||||||||||
THP 取得者 |
|
|||||||||||||||||||
健康運動指導士 |
|
|||||||||||||||||||
事務職員 |
|
|||||||||||||||||||
保健指導の実施体制 | ||||||||||||||||||||
この項目の並び方 |
|
|||||||||||||||||||
医師 |
|
|||||||||||||||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) |
|
|||||||||||||||||||
保健師 |
|
|||||||||||||||||||
管理栄養士 |
|
|||||||||||||||||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) |
|
|||||||||||||||||||
専門的知識及び技術を有する者 | ||||||||||||||||||||
THP 取得者 |
|
|||||||||||||||||||
健康運動指導士 |
|
|||||||||||||||||||
施設及び設備情報 | ||||||||||||||||||||
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||||||||||||||||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||||||||||||||||||
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||||||||||||||
運営に関する情報 | ||||||||||||||||||||
実施日及び実施時間 | 毎月第2・4土曜日・毎週日曜日・祝祭日は休みです。 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
実施地域 | 群馬県全域・群馬県近県 | |||||||||||||||||||
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
|||||||||||||||||||
実施形態 | 施設型 非施設型 | |||||||||||||||||||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 運動実習 |
|||||||||||||||||||
標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |||||||||||||||||||
課金体系 | 固定費+従量単価×人数 |
|||||||||||||||||||
標準的な従量単価 | 7560 円以下/人 23760 円以下/人 | |||||||||||||||||||
単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) 交通費(指導の) 通信費・事務費 |
|||||||||||||||||||
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し |
|||||||||||||||||||
積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援実施 集団での運動指導及び栄養指導の実施 |
|||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||||||||||||||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | |||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | ||||||||||||||||||||
動機付け支援 | 393人 2人 | |||||||||||||||||||
積極的支援 | 208人 1人 | |||||||||||||||||||
実施可能な特定保健指導の件数 | ||||||||||||||||||||
動機付け支援 | 1000人 4人 | |||||||||||||||||||
積極的支援 | 800人 3人 | |||||||||||||||||||
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | ||||||||||||||||||||
動機付け支援 | 0% 1% | |||||||||||||||||||
積極的支援 | 0% 6% | |||||||||||||||||||
特定健康診査の実施 | 有 | |||||||||||||||||||
自由記入欄 |